<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtora Descomplica &#187; métricas web</title>
	<atom:link href="http://www.produtoradescomplica.com.br/tag/metricas-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produtoradescomplica.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 10:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Web Analytics Wednesday RJ – Parte 1</title>
		<link>http://www.produtoradescomplica.com.br/2009/04/13/web-analytics-rj-parte-1/</link>
		<comments>http://www.produtoradescomplica.com.br/2009/04/13/web-analytics-rj-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 20:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WAW]]></category>
		<category><![CDATA[Descomplica]]></category>
		<category><![CDATA[métricas web]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Produtora Descomplica]]></category>
		<category><![CDATA[sérgio rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics wednesday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produtoradescomplica.com.br/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[O Web Analytics Wednesday é um encontro mensal de métricas para Web e é, desde março, apoiado pela Produtora Descomplica, que executa todo o processo de gravação, edição e publicação online das apresentações. No mês de março, a apresentação feita por Sérgio Rodrigues foi &#8220;Desmistificando a Mídia Online &#8211; Quem disse que banner não funciona?&#8221;, e você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.metricasbrasil.com.br/" target="_blank">Web Analytics Wednesday</a> é um encontro mensal de métricas para Web e é, desde março, apoiado pela <strong>Produtora Descomplica</strong>, que executa todo o processo de gravação, edição e publicação online das apresentações.</p>
<p>No mês de março, a apresentação feita por <strong>Sérgio Rodrigues</strong> foi &#8220;Desmistificando a Mídia Online &#8211; Quem disse que banner não funciona?&#8221;, e você confere a primeira parte da mesma a seguir:</p>
<p><span style="color: #0000ee; text-decoration: underline;"><p><a href="http://www.produtoradescomplica.com.br/2009/04/13/web-analytics-rj-parte-1/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p></span></p>
<p>A <a href="http://www.produtoradescomplica.com.br/2009/04/14/web-analytics-wednesday-rj-video-parte-2/" target="_blank">segunda parte da palestra</a> também já está disponível!</p>
<p>Para mais informações sobre os eventos: <a href="http://www.metricasbrasil.com.br/" target="_blank">métricas brasil</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.produtoradescomplica.com.br/2009/04/13/web-analytics-rj-parte-1/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.produtoradescomplica.com.br/2009/04/13/web-analytics-rj-parte-1/&amp;title=Web+Analytics+Wednesday+RJ+%E2%80%93+Parte+1" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.produtoradescomplica.com.br/2009/04/13/web-analytics-rj-parte-1/&amp;t=Web+Analytics+Wednesday+RJ+%E2%80%93+Parte+1" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.produtoradescomplica.com.br/2009/04/13/web-analytics-rj-parte-1/&amp;t=Web+Analytics+Wednesday+RJ+%E2%80%93+Parte+1" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Web+Analytics+Wednesday+RJ+%E2%80%93+Parte+1&amp;du=http://www.produtoradescomplica.com.br/2009/04/13/web-analytics-rj-parte-1/&amp;cn=O%20Web%20Analytics%20Wednesday%20%C3%A9%20um%20encontro%20mensal%20de%20m%C3%A9tricas%20para%20Web%20e%20%C3%A9%2C%C2%A0desde%20mar%C3%A7o%2C%C2%A0apoiado%20pela%20Produtora%20Descomplica%2C%20que%20executa%20todo%20o%20processo%20de%20grava%C3%A7%C3%A3o%2C%20edi%C3%A7%C3%A3o%20e%20publica%C3%A7%C3%A3o%20online%20das%20apresenta%C3%A7%C3%B5es.%0D%0A%0D%0ANo%20m%C3%AAs%20de%20mar%C3%A7o%2C%20a%20apresenta%C3%A7%C3%A3o%20feita%20por%20S%C3%A9rgio%20Rodrigues%20foi%20%22Desmi" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Web+Analytics+Wednesday+RJ+%E2%80%93+Parte+1+-+http://b2l.me/nj97m&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.produtoradescomplica.com.br/2009/04/13/web-analytics-rj-parte-1/&amp;title=Web+Analytics+Wednesday+RJ+%E2%80%93+Parte+1" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produtoradescomplica.com.br/2009/04/13/web-analytics-rj-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.produtoradescomplica.com.br/wp-content/uploads/video/wab01.flv" length="71335503" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

